Modell | Neuzulassungen |
VW Golf | 19.706 |
VW PASSAT | 8.253 |
VW TIGUAN | 8.129 |
VW POLO | 7.724 |
7.613 | |
AUDI A3, S3, RS3 | 5.459 |
SEAT LEON | 4.963 |
AUDI A6, S6, RS6 | 4.907 |
SKODA OCTAVIA | 4.888 |
FORD FIESTA | 4.643 |
MERCEDES C-KLASSE | 4.643 |
VW T-ROC | 4.423 |
VW TRANSPORTER | 4.378 |
SKODA FABIA | 4.203 |
OPEL ASTRA | 4.042 |
VW TOURAN | 3.926 |
MINI MINI | 3.676 |
FORD KUGA | 3.533 |
MERCEDES E-KLASSE | 3.461 |
MERCEDES GLK, GLC | 3.400 |
VW UP | 3.287 |
SMART FORTWO | 3.107 |
MERCEDES A-KLASSE | 3.104 |
OPEL CORSA | 3.092 |
AUDI A5, S5, RS5 | 2.965 |
SEAT ARONA | 2.935 |
RENAULT CLIO | 2.902 |
BMW 2ER | 2.809 |
BMW 5ER | 2.758 |
FORD ECOSPORT | 2.752 |
BMW 1ER | 2.746 |
DACIA SANDERO | 2.658 |
AUDI Q2 | 2.584 |
DACIA DUSTER | 2.576 |
VW CADDY | 2.559 |
AUDI Q5 | 2.523 |
FIAT 500 | 2.517 |
AUDI A1, S1 | 2.501 |
RENAULT CAPTUR | 2.474 |
CITROEN C3 | 2.473 |
SEAT ATECA | 2.459 |
HYUNDAI TUCSON | 2.400 |
AUDI Q3 | 2.376 |
SKODA KAROQ | 2.358 |
BMW 3ER | 2.338 |
OPEL INSIGNIA | 2.289 |
FORD FOCUS | 2.181 |
OPEL CROSSLAND X | 2.108 |
RENAULT MEGANE | 2.023 |
BMW X1 | 2.005 |
Der Jeep Compass bekommt H&R Sportfedern
Es ist endlich soweit: Für den Jeep Compass gibt es von H&R Sportfedern, die den SUV um 40mm tiefelegen. Das...
Mehr lesen